Squash Liga.pl
Trójmiejska Liga Squasha
Strona organizacyjna Drużynowych Mistrzostw Pomorza 2018/19
WYNIKI
1 Miejsce – 2gi raz z rzędu!!!
Classic Arkon Squash Team w składzie Daniel Kantor, Jarosław Spalek, Wojciech Stasiak, Hubert Kowalski, Józef Haller, Marcin Borkowski, Marcin Wilski, Michał Kapitanski (kapitan), Dariusz Pillath, Dawid Mysior
2 Miejsce
CSR Gdańsk 1 w składzie Bartosz Paczesny, Maciej Wyskiel, Jan Cichosz (kapitan), Artur Gruszczyński, Maksymilian Makowski, Artur Wójcik, Bruno Dubrulle, Krzysztof Ochociński, Robert Połom, Paweł Makowski
3 Miejsce
pREDAtors (Reda) Składzie Tomas Hrazsky, Łukasz Kargol, Paweł Kocoń, Michał Bakulski (c), Jakub Kaczyński, Jakub Mucha, Wojciech Żdanuk, Michał Dzienisz
SERDECZNE GRATULACJE NAJLEPSZYM I PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM
Classic Arkon Squash Team: Daniel Kantor, Jarosław Spalek, Wojciech Stasiak, Hubert Kowalski, Józef Haller, Marcin Borkowski, Marcin Wilski, Michał Kapitanski (C), Dariusz Pillath, Dawid Mysior
pREDAtors (Reda): Tomas Hrazsky, Łukasz Kargol, Paweł Kocoń, Michał Bakulski (c), Jakub Kaczyński, Jakub Mucha, Wojciech Żdanuk, Michał Dzienisz
Hedonia 1: Marcin Sikorski, Robert Pillath, Michał Sienkiewicz, Piotr Krajewski, Marek Boczula, Dominik Suchodolski(c), Tomasz Gołuchowski
Hedonia 2: Paweł Raczyński, Arkadiusz Pawlak, Dominik Łożyński, Maciej Krauze, Marek Gembka, Łukasz Ładziak, Artur Bury
GoodLuckSquash Gdynia 1: Dariusz Korzeniewski , Marcin Tymieniecki, Michał Kowaliński, Paweł Wojciechowski, Jakub Kulas, Adam Pacholski, Nikodem Korzeniewski, Andrzej Maczuga
SquashLiga GLC Gdańsk: Mateusz Sobiecki, Tomasz Rabcewicz, Michał Bryła, Piotr Pawłowski, Kamil Wietecha, Artur Tamioła, Piotr Wałdowski, Adam Wietrzyński, Bogusław Rynkowski, Dawid Kopalski, Patryk Kopalski
Ladies & Gentlemen Team (by Squashliga.pl): Dominik Kowalski, Jan Wawrykiewicz, Magdalena Waszkiewicz, Radek Nowak, Paweł Seredyn, Karol Janiszewski, Grzegorz Pacuła, Tomasz Rak, Aleksandra Szumska
Squash Center Osowa: Andrzej Rogowski, Dawid Przystupa, Krzysztof Jaszewski, Marcin Dowgiałło, Marcin Rakocki, Konrad Bocian, Irek Nowicki, Sebastian Maj, Adam Kopyciński
Stangiel Team: Radosław Łuczak,Vlad Busliuk , Mikołaj Konopka, Jakub Owczarz, Marcin Pietrasiuk, Łukasz Szymczak, Dariusz Greczka, Krzysztof Malicki, Krzysztof Ślesiński, Daniel Ziółkowski, Robert Jagiełka
Squasherry – reaktywacja – Ona&squash: Paulina Kozikowska, Agnieszka Kosińska, Ola Stefanowska, Ewa Kaszyńska, Kasia Olczak, Anna Schmidt, Natalia Góra, Justyna Krygiel, Ewa Mróz, Agnieszka Nawrot, Dorota Prorok
Gramy w tych wszystkich klubach na terenie Trójmiasta, które zgłosiły drużyny. Harmonogram gier:
10.11.2018 GDYNIA (https://tournament.tools/session/13931#/harmonogram)
15.12.2018 ARKON (https://tournament.tools/session/13932#/harmonogram) /OSOWA (https://tournament.tools/session/13933#/harmonogram)/GLC (https://tournament.tools/session/13934#/harmonogram)
05.01.2019 REDA (https://tournament.tools/session/13935#/harmonogram)
02.02.2019 STANGIEL (https://tournament.tools/session/13936#/harmonogram)
Ferie 11 – 24 luty 2019
09.03.2019 CSR (https://tournament.tools/session/13937#/wyniki)
06.04.2019 HEDONIA (https://tournament.tools/session/13938#/harmonogram)
10.11.2018 GOOD LUCK SQUASH GDYNIA (SZPERK) | |||||||||||||||||||||
Kort1 | Kort2 | Kort3 | Kort4 | ||||||||||||||||||
09:00 | L&G | : | CSR 1 | GLC | : | CSR 2 | GDYNIA | : | ARKON | STANGIEL | : | pREDAtors | |||||||||
10:30 | L&G | : | CSR 2 | GLC | : | CSR 1 | GDYNIA | : | pREDAtors | STANGIEL | : | ARKON | |||||||||
12:00 | OSOWA | : | CSR 1 | Ona&Squash | : | L&G | HEDONIA 1 | : | GLC | HEDONIA 2 | : | pREDAtors | |||||||||
13:30 | OSOWA | : | CSR 2 | Ona&Squash | : | GLC | HEDONIA 1 | : | L&G | HEDONIA 2 | : | ARKON | |||||||||
15:00 | OSOWA | : | pREDAtors | HEDONIA 2 | : | CSR 1 | HEDONIA 1 | : | STANGIEL | Ona&Squash | : | GDYNIA | |||||||||
16:30 | OSOWA | : | ARKON | HEDONIA 2 | : | CSR 2 | Ona&Squash | : | STANGIEL | HEDONIA 1 | : | GDYNIA | |||||||||
15.12.2018 OSOWA Center | 15.12.2018 Arkon Squash | ||||||||||||||||||||
Kort1 | Kort2 | Kort1 | Kort2 | ||||||||||||||||||
09:00 | OSOWA | : | Ona&Squash | HEDONIA 1 | : | HEDONIA 2 | ARKON | : | pREDAtors | CSR 1 | : | CSR 2 | |||||||||
10:30 | OSOWA | : | HEDONIA 1 | Ona&Squash | : | HEDONIA 2 | ARKON | : | CSR 1 | pREDAtors | : | CSR 2 | |||||||||
12:00 | OSOWA | : | HEDONIA 2 | Ona&Squash | : | HEDONIA 1 | ARKON | : | CSR 2 | pREDAtors | : | CSR 1 | |||||||||
15.12.2018 GOOD LUCK CLUB GDAŃSK | |||||||||||||||||||||
Kort1 | Kort2 | ||||||||||||||||||||
09:00 | STANGIEL | : | GDYNIA | GLC | : | L&G | |||||||||||||||
10:30 | STANGIEL | : | GLC | GDYNIA | : | L&G | |||||||||||||||
12:00 | STANGIEL | : | L&G | GDYNIA | : | GLC | |||||||||||||||
05.01.2019 REDA | |||||||||||||||||||||
Kort1 | Kort2 | Kort3 | Kort4 | ||||||||||||||||||
09:30 | OSOWA | : | STANGIEL | Ona&Squash | : | CSR 1 | HEDONIA 1 | : | CSR 2 | HEDONIA 2 | : | L&G | |||||||||
11:00 | OSOWA | : | L&G | Ona&Squash | : | CSR 2 | HEDONIA 1 | : | CSR 1 | HEDONIA 2 | : | STANGIEL | |||||||||
12:30 | OSOWA | : | GDYNIA | HEDONIA 2 | : | GLC | Ona&Squash | : | pREDAtors | HEDONIA 1 | : | ARKON | |||||||||
14:00 | OSOWA | : | GLC | HEDONIA 2 | : | GDYNIA | Ona&Squash | : | ARKON | HEDONIA 1 | : | pREDAtors | |||||||||
15:30 | STANGIEL | : | CSR 1 | GDYNIA | : | CSR 2 | GLC | : | pREDAtors | L&G | : | ARKON | |||||||||
17:00 | STANGIEL | : | CSR 2 | GDYNIA | : | CSR 1 | GLC | : | ARKON | L&G | : | pREDAtors | |||||||||
02.02.2019 STANGIEL | |||||||||||||||||||||
Kort1 | Kort2 | Kort3 | Kort4 | ||||||||||||||||||
09:00 | OSOWA | : | GLC | Ona&Squash | : | STANGIEL | L&G | : | CSR 1 | HEDONIA 2 | : | ARKON | |||||||||
10:30 | OSOWA | : | CSR 1 | CSR 2 | : | STANGIEL | Ona&Squash | : | ARKON | HEDONIA 1 | : | GDYNIA | |||||||||
12:00 | OSOWA | : | HEDONIA 1 | L&G | : | pREDAtors | HEDONIA 2 | : | STANGIEL | ARKON | : | CSR 2 | |||||||||
13:30 | OSOWA | : | pREDAtors | GLC | : | L&G | Ona&Squash | : | HEDONIA2 | GDYNIA | : | STANGIEL | |||||||||
15:00 | GLC | : | CSR 2 | L&G | : | HEDONIA 1 | GDYNIA | : | ARKON | pREDAtors | : | CSR 1 | |||||||||
09.03.2019 CSR | |||||||||||||||||||||
Kort1 | Kort2 | Kort3 | Kort4 | ||||||||||||||||||
09:00 | Hedonia 2 | : | CSR 1 | GLC | : | STANGIEL | : | ||||||||||||||
10:30 | Gdynia | : | CSR 1 | GLC | Hedonia 2 | HEDONIA1 | STANGIEL | Ona&Squash | : | pRedators | |||||||||||
12:00 | Osowa | : | Gdynia | Hedonia 2 | pRedators | ARKON | STANGIEL | Ona&Squash | : | CSR 1 | |||||||||||
13:30 | Osowa | : | L&G | Gdynia | pRedators | HEDONIA1 | ARKON | : | |||||||||||||
15:00 | L&G | : | Gdynia | GLC | ARKON | : | |||||||||||||||
06.04.2019 HEDONIA | |||||||||||||||||||||
Kort1 | Kort2 | Kort3 | Kort4 | Kort5 | |||||||||||||||||
09:00 | L&G | : | STANGIEL | GLC | : | pREDAtors | ARKON | : | CSR 1 | HEDONIA 2 | : | HEDONIA1 | OSOWA | : | Ona&Squash | ||||||
10:30 | L&G | : | ARKON | GLC | : | Ona&Squash | pREDAtors | : | STANGIEL | HEDONIA1 | : | CSR 1 | OSOWA | : | pREDAtors | ||||||
12:00 | L&G | : | HEDONIA 2 | GLC | : | CSR 1 | pREDAtors | : | ARKON | Ona&Squash | : | GDYNIA | OSOWA | : | STANGIEL | ||||||
13:30 | L&G | : | Ona&Squash | GLC | : | GDYNIA | OSOWA | : | ARKON | STANGIEL | : | CSR 1 | HEDONIA1 | : | pREDAtors | ||||||
15:00 | GLC | : | HEDONIA 1 | GDYNIA | : | HEDONIA2 | : | : |
REGUŁY: Celem rozgrywek jest integracja środowiska squash’owego oraz możliwość odwiedzenia większości trójmiejskich klubów. Aby zrealizować zadanie konieczna jest pomoc klubów w organizacji oraz chęć gry jak największej ilości graczy tak aby w każdym meczu z każdej drużyny zagrały 4 osoby czyli uniknijmy walkoverów (za poddany mecz zwracamy przeciwnikowi koszt rezerwacji kortu)! Mecz to gry rakiet odpowiednio A-A,B-B,C-C,D-D.
mecz wygrany 4:0 lub walkowerem 4,0 pkt
mecz wygrany 3:1 lub 3:0 3,0 pkt
mecz wygrany 2:1 2,5 pkt
remis wygrany 2,0 pkt
remis przegrany 1,5 pkt
mecz przegrany 1:2 1,0 pkt
mecz przegrany 1:3 0,5 pkt
mecz przegrany 0:4, 0:3 lub walkowerem 0,0 pkt
W każdym meczu mogą zagrać inni gracze, przy czym obowiązuje zawsze (we wszystkich meczach i sesjach) zgłoszona na początku rozgrywek przed grą kolejność rakiet. Jeśli w trakcie rozgrywek dojdzie do drużyny zawodnik wcześniej nie zgłoszony – wpisujemy go na pozycję zgodnie z umiejętnościami i nie zmieniamy pozycji. Jako regułę przyjmijmy że „nie przeginamy” z kolejnością rakiet. Najlepiej ustalmy kolejność wg. umiejętności , pozycji w lidze lub rankingu pfs. Rozumiemy chyba wszyscy co to znaczy „nie przeginać”
SYSTEM GRY : Gramy mecz – rewanż w 6 sesjach w meczach „best of 3”