Squash Liga.pl
Trójmiejska Liga Squasha
Strona organizacyjna Drużynowych Mistrzostw Pomorza 2019/20
ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTRA ZDROWIA TERMIN RUNDY FINAŁOWEJ ZOSTAJE PRZESUNIĘTY. SZCZEGÓŁY PO USTALENIU TERMINU
Gramy w tych wszystkich klubach na terenie Trójmiasta, które zgłosiły drużyny. Rozgrywki mają charakter amatorski i nie są zaliczane do punktacji PZSq ani PFS. Mają na celu popularyzację squasha w Trójmieście oraz zapoznanie Was z lokalnymi klubami.
W tym sezonie do gry zgłosiły się drużyny:
REGUŁY GRY:
PUNKTACJA:
1 PKT ZA KAŻDY WYGRANY MECZ INDYWIDUALNY
1 PKT ZA KAŻDY WYGRANY MECZ DRUŻYNOWY
4 : 0 5pkt
3 : 1 4pkt
2 : 2 wygrane 3pkt
2 : 2 przegrane 2pkt
1 : 3 1pkt
0 : 4 0pkt
Po 4 sesjach punkty dzielimy na połowę z zaokrągleniem w górę i gramy sesję zasadniczą przy czym
RAKIETY 1,2 „best of 5” RAKIETY 3,4 „best of 3”. Jeżeli po sesji zasadniczej będzie remis szczególnie miedzy 4 i 5 drużyną – decyduje bezpośredni mecz lub mała tabela miedzy drużynami. Jeżeli po sesji finałowej drużyny będą miały równą ilość pkt -wygrywa lepsza w sesji zasadniczej – również tu w przypadku remisu decyduje sesja zasadnicza mecze pomiędzy lub mała tabela analogicznie do poprzedniego. Podnosi to range rundy zasadniczej
RAKIETY kolejność gier 3,2,1,4
sędziujemy „na papierze” – tak jest szybciej
Harmonogram gier:
KORT 1 | KORT 2 | KORT 3 | KORT 4 | |||||||||||||
1 sesja Reda 30.11.2019 | 09:30 | ARK | vs. | GDY | RED | vs. | HED | GLC | vs. | G_2 | ONA | vs. | STA | |||
WYNIKI TUTAJ | 11:00 | ARK | vs. | GLC | RED | vs. | GDY | STA | vs. | G_2 | ONA | vs. | HED | |||
12:30 | ARK | vs. | RED | GLC | vs. | HED | STA | vs. | GDY | ONA | vs. | G_2 | ||||
14:00 | ARK | vs. | STA | vs. | vs. | RED | vs. | ONA | ||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
KORT 1 | KORT 2 | KORT 3 | KORT 4 | |||||||||||||
2 sesja Gdynia 14.12.2019 | 09:00 | ARK | vs. | ONA | RED | vs. | GLC | STA | vs. | HED | G_2 | vs. | GDY | |||
WYNIKI TUTAJ | 10:30 | ARK | vs. | G_2 | RED | vs. | STA | GLC | vs. | ONA | HED | vs. | GDY | |||
12:00 | ARK | vs. | HED | RED | vs. | G_2 | GLC | vs. | STA | ONA | vs. | GDY | ||||
13:30 | G_2 | vs. | HED | GLC | vs. | GDY | ||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
KORT 1 | KORT 2 | |||||||||||||||
3 sesja Arkon 1.02.2020 | 14:00 | ARK | vs. | RED | GLC | vs. | ONA | |||||||||
WYNIKI TUTAJ | 15:30 | ARK | vs. | GLC | RED | vs. | ONA | |||||||||
17:00 | ARK | vs. | ONA | RED | vs. | GLC | ||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
KORT 1 | KORT 2 | |||||||||||||||
3 sesja GLC 1.02.2020 | 09:00 | STA | vs. | G_2 | HED | vs. | GDY | |||||||||
WYNIKI TUTAJ | 10:30 | G_2 | vs. | GDY | STA | vs. | HED | |||||||||
12:00 | STA | vs. | GDY | G_2 | vs. | HED | ||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
KORT 1 | KORT 2 | KORT 3 | KORT 4 | |||||||||||||
4 sesja Stangiel 29.02.2020 | 09:00 | ARK | vs. | HED | RED | vs. | G_2 | GLC | vs. | STA | ONA | vs. | GDY | |||
WYNIKI TUTAJ | 10:30 | ARK | vs. | GDY | RED | vs. | HED | GLC | vs. | G_2 | ONA | vs. | STA | |||
12:00 | ARK | vs. | STA | RED | vs. | GDY | GLC | vs. | HED | ONA | vs. | G_2 | ||||
13:30 | ARK | vs. | G_2 | RED | vs. | STA | GLC | vs. | GDY | ONA | vs. | HED | ||||
15:00 | ||||||||||||||||
5 sesja Hedonia ????? do decyzji | 09:00 | 1 | vs. | 3 | 2 | vs. | 4 | 5 | vs. | 7 | 6 | vs. | 8 | |||
1-KI I 2-KI BEST OF 5 | 11:00 | 1 | vs. | 4 | 2 | vs. | 3 | 5 | vs. | 8 | 6 | vs. | 7 | |||
3-KI I 4-KI BEST OF 3 | 13:00 | 1 | vs. | 2 | 3 | vs. | 4 | 5 | vs. | 6 | 7 | vs. | 8 |
WYNIKI
TABELA MECZ i REWANŻ